<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volume - INSIDEART</title>
	<atom:link href="https://insideart.eu/tag/volume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine di arte contemporanea e cultura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 12:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Adachiara Zevi indaga il confine irrisolto tra arte e architettura</title>
		<link>https://insideart.eu/2026/05/21/adachiara-zevi-indaga-il-confine-irrisolto-tra-arte-e-architettura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Esposito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libri & Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Donzelli]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[zevi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insideart.eu/?p=333149</guid>

					<description><![CDATA[Con "Artisti e architetti alla prova dello spazio", pubblicato da Donzelli, Adachiara Zevi affronta una delle tensioni decisive della modernità]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Più che una ricognizione storica, <em><strong>Artisti e architetti alla prova dello spazio</strong></em> è un attraversamento critico delle frizioni, delle incomprensioni e delle possibili alleanze tra due discipline che condividono il medesimo territorio — lo spazio — ma raramente una visione comune. Nel nuovo volume pubblicato da <strong>Donzelli</strong>, <strong>Adachiara Zevi </strong>costruisce un’indagine rigorosa e insieme profondamente politica sul rapporto tra arte e architettura, evitando tanto le semplificazioni concilianti quanto le gerarchie disciplinari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Architetto, storica dell’arte e figura da sempre impegnata nel dibattito culturale italiano e internazionale, Zevi affronta il tema senza neutralità accademica. Il libro prende posizione, interroga, talvolta polemizza. Al centro vi è una domanda che attraversa l’intera vicenda della modernità: può esistere una reale collaborazione tra artisti e architetti senza che una delle due pratiche venga assorbita o impoverita dall’altra?</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" data-id="333172" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/175141524-e1c1925a-5806-4906-856c-6098903c02db-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-333172" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/175141524-e1c1925a-5806-4906-856c-6098903c02db-1024x576.jpg 1024w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/175141524-e1c1925a-5806-4906-856c-6098903c02db-600x338.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/175141524-e1c1925a-5806-4906-856c-6098903c02db-768x432.jpg 768w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/175141524-e1c1925a-5806-4906-856c-6098903c02db.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Adachiara Zevi</figcaption></figure>
</figure>



<p class="wp-block-paragraph">La riflessione parte dal rifiuto di ogni idea di “sintesi delle arti” intesa come fusione indistinta. Per Zevi, le differenze non rappresentano un ostacolo ma una condizione necessaria del dialogo. L’arte non può essere relegata a funzione ornamentale, così come l’architettura non può ridursi a puro dispositivo tecnico o funzionalista. È proprio nello spazio di tensione tra queste due autonomie che si apre la possibilità di un confronto fertile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il volume attraversa così alcune delle esperienze più significative del secondo Novecento, costruendo una mappa critica che tiene insieme pratiche artistiche, allestimenti, museografia, spazio urbano e paesaggio. Lucio Fontana e Jackson Pollock diventano figure decisive per comprendere la trasformazione dello spazio nell’arte contemporanea; il tramonto del “white cube” segna invece la crisi di una neutralità espositiva ormai impossibile. L’allestimento emerge come gesto interpretativo, mentre il museo si trasforma in campo di negoziazione ideologica e percettiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i passaggi più intensi del libro vi è la riflessione sulle collaborazioni tra artisti e architetti “al tavolo da disegno”, ma anche l’attenzione rivolta alle pratiche radicali di Gordon Matta-Clark e all’anarchitettura come critica della città moderna. Zevi osserva come molte esperienze contemporanee abbiano tentato di sottrarsi alla monumentalità autoreferenziale dello star system globale, aprendo invece a modelli più fragili, partecipativi e responsabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è casuale che il percorso si concluda con ciò che l’autrice definisce una “frontiera frugale”: un’idea di arte e architettura capace di confrontarsi con le questioni ambientali, con l’uso delle risorse locali e con il coinvolgimento delle comunità. In controluce emerge una critica netta all’estetizzazione del consumo e all’iperproduzione iconica che ha segnato larga parte della cultura urbana contemporanea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Organizzato per nuclei tematici più che secondo una scansione cronologica, il libro mantiene uno sguardo internazionale pur restando profondamente ancorato al dibattito culturale italiano. Ne deriva un testo denso ma attraversabile, in cui teoria, storia e militanza critica convivono senza irrigidirsi in un apparato specialistico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da anni impegnata nel lavoro sulla memoria pubblica e sul rapporto tra arte e spazio civile — dalla biennale <em>Arte in Memoria</em> al progetto <em>Memorie d’inciampo</em> — Adachiara Zevi conferma anche in questo volume una postura intellettuale rara: quella di chi considera lo spazio non come semplice contenitore, ma come luogo etico e politico in cui si misurano le contraddizioni del presente.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="600" height="840" data-id="333173" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/LIBRO_Artisti-e-architetti_COPERTINA.jpg" alt="" class="wp-image-333173" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/LIBRO_Artisti-e-architetti_COPERTINA.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2026/05/LIBRO_Artisti-e-architetti_COPERTINA-429x600.jpg 429w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendesi casa d’artista, viaggio attraverso 25 dimore di grandi nomi</title>
		<link>https://insideart.eu/2023/07/15/vendesi-casa-dartista-viaggio-attraverso-25-dimore-di-grandi-nomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ginevra De Pascalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libri & Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[camelozampa]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[edizioni]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[graphicnovel]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[massimopastore]]></category>
		<category><![CDATA[morello]]></category>
		<category><![CDATA[vendesicasadartista]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insideart.eu/?p=227749</guid>

					<description><![CDATA[Tutto da sfogliare, l’originale catalogo di un’agenzia immobiliare specializzata in case di noti artisti]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">«L’idea di questo progetto nasce nel settembre-ottobre del 2020. Stavo lavorando al progetto “<em>Storie di illustrastorie”</em>. Mentre realizzavo il ritratto di Tove Jansson, ho trovato una foto con il modellino della casa dei Moomins che poi ho inserito nella composizione. In un momento di pausa, ho cominciato a fantasticare su questa casa e ho subito pubblicato sui social un dettaglio degli interni con un testo descrittivo che è diventato in un annuncio immobiliare. I miei contatti sono stati al gioco e in molti mi hanno scritto di essere interessati all’acquisto». </p>



<p class="wp-block-paragraph">Da lì <strong>Ericavale Morello </strong>c’ha preso gusto. «Ogni due settimane pubblicavo annunci immobiliari di case immaginarie e strambe. Avevo persino coniato un hashtag: #ericavalecase. In primavera mi sono incuriosita alle dimore degli artisti: la prima che ho cercato è stata quella di Jackson Pollock e ne ho poi pubblicato l’annuncio senza svelare l’identità del vecchio proprietario, lanciando però un indovinello. Anche questo è stato un successone». </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="376" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista4-1024x376.jpg" alt="" class="wp-image-227751" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista4-1024x376.jpg 1024w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista4-600x220.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista4-768x282.jpg 768w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista4-1536x563.jpg 1536w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista4.jpg 1701w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi la scelta, da parte dell’autrice e illustratrice classe 1983 (è nata a Torino, dove vive e lavora) del secondo artista. «È stato Marc Chagall. Ma non ho cercato la sua vera casa, come nel caso di Pollock. Piuttosto, mi sono ispirata al suo famoso dipinto La casa blu, trasformandola in un’abitazione volante. Quando, insieme alla mia agente, ho incontrato le editrici Camelozampa al Salone del libro di Torino, si sono innamorate dell’idea degli annunci immobiliari delle case d’artista». Nasce così il volume <em><strong>Vendesi casa d’artista</strong> </em>(cartonato, collana Le sinapsi, 64 pagine a colori, 24.90 euro) scritto e illustrato da <strong>Morello</strong>, con progetto grafico di <strong>Massimo Pastore</strong> (illustratore e progettista visivo, vive e lavora a Bologna). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’iniziativa ben strutturata che ha una lunga storia, è cresciuta nel tempo e, quando è divenuto un progetto editoriale sotto contratto, si è trasformato in un lavoro di ricerca. «Io stessa, sebbene sia molto appassionata di arte e insegnante di arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, in questi mesi di approfondimenti ho appreso numerose curiosità che spesso non si trovano sui testi scolastici. Non mi sarei più fermata, ma purtroppo il libro aveva un limite di foliazione che era necessario rispettare. Poi c’è lo studio della tipologia del testo: ho letto per due anni annunci immobiliari veri e ho preso ispirazione da loro, adattando descrizioni surreali, ma reali, alle mie necessità», riprende Morello, per poi soffermarsi sul (tutt’altro che semplice) doppio lavoro che ha compiuto.&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="376" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista5-1024x376.jpg" alt="" class="wp-image-227752" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista5-1024x376.jpg 1024w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista5-600x220.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista5-768x282.jpg 768w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista5-1536x563.jpg 1536w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista5.jpg 1701w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">«Testi e illustrazioni nascono insieme – incalza, – sicuramente prima tiro giù delle frasi guida che mettono in risalto gli aspetti più interessanti e caratteristici, con continui riferimenti al fare artistico-pratico e alla vita del proprietario. In parallelo ho già in mente l’immagine che voglio realizzare, che non sarà però la definitiva, perché durante la pratica del disegno cambia in base alle nuove ispirazioni che arrivano dai testi. Si potrebbe dire che sia un processo infinito perché i due aspetti, quello della narrazione scritta e quello della narrazione disegnata si influenzano di continuo a vicenda: dallo scritto nascono nuovi caratteri dell’immagine e dall’immagine nuovi testi. Devo dire che il testo per me non è mai finito ma è sempre in dialogo con le illustrazioni, quindi anche lui passibile di modifiche fino alla fine».&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="376" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista7-1024x376.jpg" alt="" class="wp-image-227754" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista7-1024x376.jpg 1024w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista7-600x220.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista7-768x282.jpg 768w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista7-1536x563.jpg 1536w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista7.jpg 1701w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Nasce da qui un gioco spassoso e affascinante, che conquista il lettore fin dalle prime pagine, alla scoperta di 25 case appartenute a nomi eccellenti. Vendesi casa d’artista rappresenta un vero e proprio viaggio nell’arte attraverso le dimore, che diventa un divertimento a scoprire a chi siano appartenute queste prestigiose residenze. Un albo che conquista per la mole di rimandi e citazioni, i testi mai banali ma (soprattutto) in termini di impatto visivo. A questo proposito, l’autrice – che dal dicembre 2020, insieme a Francesca Tancini, cura il (già citato) progetto online “Storie di illustrastorie”, dedicato alle vite di famosi illustratori per bambini, diventato anche un libro uscito due anni fa – puntualizza: «Lavoro con una tecnica mista, sono autodidatta e studio sempre nuovi medium e strumenti che mi ispirano e che credo possano permettermi differenti modalità espressive. Non sono una purista della tecnica, ho bisogno di vedere diversi livelli di stratificazione sulla tavola, quindi in alcuni punti sarà più materica e in altri molto più leggera e “semplice”. Adoro il colore, i contrasti cromatici sono gli aspetti compositivi che mi guidano e ispirano. Per realizzare le tavole comincio dando delle basi di tempera e acquerello, poi ci lavoro sopra con matite colorate, carboncino, pastelli a cera e pastelli a olio, a volte anche direttamente con pittura a olio».&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="376" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista6-1024x376.jpg" alt="" class="wp-image-227753" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista6-1024x376.jpg 1024w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista6-600x220.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista6-768x282.jpg 768w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista6-1536x563.jpg 1536w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista6.jpg 1701w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">E ancora, «trovo limitante elaborare il disegno di base con la grafite, per cui spesso disegno direttamente con il pennello le forme principali che poi definisco nei contorni, mai precisi, con matite colorate o carboncino e con stesure materiche di pastelli a olio». Per il lettore, dunque, il (sano) diletto è quello di sfogliare il catalogo di questa particolare agenzia immobiliare, a cui ha fornito una veste calzante il progetto grafico di Pastore. Ogni doppia pagina presenta la grande illustrazione di una casa in vendita, il relativo annuncio immobiliare e alcune immagini degli interni. Per la gioia di grandi e piccoli. «Con Vendesi casa d’artista, sto ricevendo feedback incredibili, dicono che sia stato il libro più venduto di Bologna children’s book fair 2023. Vero è che in quel caso l’apprezzamento arrivava da un pubblico tutto adulto, ma chi ha in mano questo volume ride e gioca. L’ironia e i giochi di parole presenti nei testi prevedono una certa conoscenza della storia dell’arte (che però si può impartire anche ai bambini della primaria) nonché consapevolezza delle dinamiche del mercato immobiliare: ma i piccoli si divertono a conoscere nuove figure professionali e, se sono un po’ strambe, ancora meglio», chiosa l’autrice.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="759" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista-cover-WEB-1024x759.jpg" alt="" class="wp-image-227750" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista-cover-WEB-1024x759.jpg 1024w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista-cover-WEB-600x445.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista-cover-WEB-768x569.jpg 768w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista-cover-WEB-1536x1139.jpg 1536w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2023/07/Vendesi-casa-d_artista-cover-WEB.jpg 1600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Info:&nbsp;<a href="http://www.camelozampa.com/">www.camelozampa.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>II dizionario delle serie tv</title>
		<link>https://insideart.eu/2017/06/17/secondo-dizionario-delle-serie-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Canorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 16:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calendart]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[serie tv]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insideart.eu/?p=158993</guid>

					<description><![CDATA[Becco giallo presenta il secondo volume dedicato alle serie tv, punto di riferimento per gli amanti del genere]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 300;"><a href="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2017/06/serie.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-158995" title="serie" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2017/06/serie-375x600.png" alt="" width="375" height="600" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2017/06/serie-375x600.png 375w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2017/06/serie-750x1200.png 750w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2017/06/serie.png 1000w" sizes="auto, (max-width: 375px) 100vw, 375px" /></a>Ci risiamo. Gli autori Matteo Marino e Claudio Gotti e l’illustratore Daniel Cuello si sono rimessi all’opera per dare un sequel – per rimanere in tema – a </span><em style="font-weight: 300;">Il mio primo dizionario delle serie tv</em><span style="font-weight: 300;">, volume diventato punto di riferimento per gli amanti del genere. Solo il tempo di leggerlo (meglio ancora, di divorarlo) ed ecco che Becco giallo dà alle stampe<em> Il mio secondo dizionario delle serie tv</em>. Squadra che vince non si cambia, e il nuovo corposo libro (512 pagine, 19 euro) si dimostra un interessante completamento della prima pubblicazione, puntando su una scrittura scorrevole e su alcune sfiziose illustrazioni in chiave pop. Definita dalla casa editrice «una guida sentimentale», l’opera si compone di schede nuove, spaziando tra curiosità, retroscena e interpretazioni inedite per far comprendere al lettore di che cosa si parla quando il concetto di riferimento è “cult”. Elencare tutte le serie tv che vengono scandagliate sarebbe noioso e poco utile, considerando che ciascuno ha le sue serie preferite, quelle che – tornato a casa la sera – non vede l’ora di gustarsi stravaccato sul divano. Spesso in compagnia, perché come recita un recente spot «le serie si guardano insieme». Niente di più vero, come nel caso di Beverly Hills 90210, la serie anni Novanta per antonomasia. «Avevamo appena finito di essere i ragazzi della terza C e sognavamo l’America», si legge nella scheda. Ed in effetti i vari Brandon, Brenda, Kelly, Dylan, Steve, Andrea, David e Donna sono personaggi “romantici” tutt’ora ricordati con grande affetto, protagonisti di una serie la cui formula «avrebbe mescolato commedia e dramma, in un mondo in cui gli adulti commettono errori e i ragazzi non hanno idea di come affrontare le situazioni con cui hanno a che fare per la prima volta». Per gli amanti dell’horror ecco The walking dead, tra le serie tv più “saccheggiate” dal marketing (non si contano più magliette, cappellini toys, tazze e poster ispirati a quello che è diventato un vero e proprio fenomeno). Il protagonista è il poliziotto e vicesceriffo Rick Grimes, finito in coma dopo una sparatoria, che si risveglia in un incubo: nel mondo i morti hanno attaccato i vivi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 300;">E ancora, impensabile non citare la serie House of cards che, ambientata a Washington, segue l’ascesa politica del terribile Frank Underwood (l’eccellente Kevin Spacey), deputato democratico e capogruppo di maggioranza al congresso. Il motto del “nostro” la dice lunga: «Il potere è come il mercato immobiliare. È tutta una questione di posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della tua proprietà». Di tutt’altro tenore le altre serie approfondite nel volume: Stranger things, Una mamma per amica, Sherlock, Black mirrror, Scrubs, Shameless, solo per citarne alcune. Il consiglio, per i cosidetti “series addicted”, è di immergersi in questa lettura, nella profonda e veritiera considerazione che gli autori fanno ad inizio libro: «Le serie tv hanno dalla loro il tempo. Settimane, mesi, anni in cui impariamo a conoscere i personaggi. Ci affezioniamo a loro, li vediamo crescere e a volte invecchiare proprio mentre cresciamo e invecchiamo pure noi» Tutto questo, sempre sdraiati sul divano.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Info: <a href="http://www.beccogiallo.org" target="_blank">www.beccogiallo.org</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizione per il workshop curato da Volume! e dedicato alle pratiche Site specific</title>
		<link>https://insideart.eu/2016/02/11/138747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronache d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[bellagente]]></category>
		<category><![CDATA[dude mag]]></category>
		<category><![CDATA[Esperienze site specific]]></category>
		<category><![CDATA[Monk]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Pucci]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Marsano]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insideart.eu/?p=138747</guid>

					<description><![CDATA[Esperienze site specific è il titolo del workshop curato da Roberta Pucci e Silvia Marsano rispettivamente comunicazione  e responsabile ufficio mostre della fondazione Volume!. Di cosa parliamo quando parliamo di site specific è il sottotitolo dell&#8217;incontro previsto per il 13 marzo dalle 19 alle 22 e ospitato nel locale romano Monk. La pratica artistica viene indagata sotto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-138786" title="WORKSHOP-BELLAGENTE" src="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2016/02/Banner-WORKSHOP-BELLAGENTE-01.jpg" alt="" width="305" height="160" srcset="https://insideart.eu/wp-content/uploads/2016/02/Banner-WORKSHOP-BELLAGENTE-01.jpg 1920w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2016/02/Banner-WORKSHOP-BELLAGENTE-01-600x314.jpg 600w, https://insideart.eu/wp-content/uploads/2016/02/Banner-WORKSHOP-BELLAGENTE-01-1200x628.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 305px) 100vw, 305px" />Esperienze site specific</em> è il titolo del workshop curato da <strong>Roberta Pucci</strong> e <strong>Silvia Marsano</strong> rispettivamente comunicazione  e responsabile ufficio mostre della fondazione Volume!. Di cosa parliamo quando parliamo di site specific è il sottotitolo dell&#8217;incontro previsto per il 13 marzo dalle 19 alle 22 e ospitato nel locale romano <strong>Monk</strong>. La pratica artistica viene indagata sotto vari aspetti, dall&#8217;ideazione alla realizzazione nel tentativo di fornire strumenti necessari alla sua messa in opera che spesso comporta interazioni con altre discipline come musica, performance e video. Lontano dal trattare solo la parte &#8221;bella&#8221; del site specific, Pucci e Marsano si sporcano le mani prendendo in analisi anche la parte economica e comunicativa della faccenda, elementi essenziali per la buona riuscita dell&#8217;evento. <span style="font-weight: 300;">Come comporre una relazione illustrativa e un preventivo finanziario? Come individuare dei potenziali finanziatori? Come strutturare la comunicazione, come documentare il progetto? Sono solo alcune delle domande alle quali il workshop tenta di dare delle risposte. </span></p>
<p>Esperienze site specific è a numero chiuso, possono partecipare i primi 15 che inviano una mail con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e titolo del workshop all&#8217;indirizzo <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333; text-decoration: underline;"><a href="mailto:workshop@bellagentefest.it" target="_blank"><span style="color: #333333; text-decoration: underline;">workshop@bellagentefest.it</span></a>.</span></span> L&#8217;evento costa 50 euro e fa parte di una serie di workshop, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><a href="http://bellagentefest.it/workshop" target="_blank"><span style="color: #333333; text-decoration: underline;">qui</span></a></span></span> la lista degli altri, che rientrano nella terza edizione del gran gala annuale Bellagente organizzato da <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><a href="http://www.dudemag.it/" target="_blank"><span style="color: #333333; text-decoration: underline;">Dude mag</span></a></span></span> ogni anno. Info: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333333;"><a href="http://www.bellagentefest.it" target="_blank"><span style="color: #333333; text-decoration: underline;">www.bellagentefest.it</span></a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karim Rashid, l&#8217;arte del design</title>
		<link>https://insideart.eu/2014/04/12/karim-rashid-larte-del-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 07:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calendart]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Forma edizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Rashid]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insideart.eu/?p=94118</guid>

					<description><![CDATA[Forma edizioni pubblica un volume sull'eccentrico designer dall'indole ”democratica"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insideart.eu/2014/04/12/karim-rashid-larte-del-design/microsoft-word-pre-event_smart-ologic_corian_living_ita-doc/" rel="attachment wp-att-94125"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-94125" title="Microsoft Word - pre-event_Smart-ologic_Corian_Living_ita.doc" src="http://www.insideart.eu/wp-content/uploads/2014/04/karim.jpg" alt="" width="238" height="302" /></a>Grazie a Forma edizioni è possibile entrare in contatto con il design contemporaneo, focalizzandosi sulla sua ricerca che all’oggi, per esempio, ha promosso la pubblicazione di un testo dove vengono alla luce le opere di<strong> Karim Rashid</strong> (1960, Cairo), con il sostegno di aziende provenienti da ogni parte del mondo. Viene presentata una variegata serie di oggetti, di allestimenti oltre a mettere a nudo testimonianze di amici e collaboratori per conoscere più da vicino una personalità di successo come quella dell’artista in oggetto. Raggiunge la centinaia il numero degli oggetti commentati dallo stesso Karim, materiale che permette di mettersi in relazione con la sua personale semantica relativa alla progettualità, uno dei simboli del design contemporaneo. Arricchito da apporti testuali, interviste e immagini di sé, il volume svela in profondità la figura di un designer tanto famoso, colto parallelamente nei rapporti che intercorrono tra lui e personaggi importanti del campo dell’arte, della moda e della produzione industriale. Il testo, redatto in collaborazione con Marco Casamonti, già curatore della mostra <em>Karim Rashid an edit from the last 15 years</em>, presentata alla Triennale di Milano, durante il Salone del mobile 2011, mostra l’artista nella sua totalità, non solo in veste di designer, ma come creativo a trecentosessanta gradi. Con il suo design minimalista ma particolarmente sensuale, Karim Rashid ha già tremila progetti in produzione, in più di quaranta paesi. Ciò che realizza va dai beni di lusso ai prodotti “democratici”, da mobili e apparecchi illuminanti a prodotti di alta tecnologia, brand identity e packaging. Il suo lavoro è esposto in venti collezioni permanenti e in gallerie provenienti da ogni parte del mondo.</p>
